Referencia cruzada entre Hakel y Prosurge
Esta es una referencia cruzada entre el modelo de dispositivo de protección contra sobretensiones de Prosurge y el modelo de dispositivos de protección contra sobretensiones de Hakel. Esto es solo para referencia, consúltenos en caso de duda.
Modelo Hakel No. | Modelo Prosurge No | |
Tipo 1 | HS50-50 | G50 / 255 |
HS50 DS | G50 / 255-FS | |
Tipo 1 | HS55 | G50 / 440 |
Tipo 1 | HS100 | G100 / 255 NPE |
Tipo 1 | JK110 | G110 / 255 NPE |
Tipo 1 | HS50-50 / 3 + 0 | G50 / 255 / 3P |
Tipo 1 | HS55 / 3 + 0 | G50 / 440 / 3P |
Tipo 1 | HS50-50 / 4 + 0 | G50 / 255 / 4P |
Tipo 1 | HS55 / 4 + 0 | G50 / 440 / 4P |
Tipo 1 | HS50-50 / 3 + 1 | G50 / 255 / 3PN100 |
Tipo 1 | HS55 / 3 + 1 | G50 / 440 / 3PN110 |
Tipo 1 | B50 | G50 / 255 |
Tipo 1 | B80 | G80 / 255 |
Tipo 1 | B100 | G100 / 255 NPE |
Tipo 1 | B20 | BPS20 / 255 NOMBRE |
Tipo 1 | B25 | BPS25 / 255 NPE |
Tipo 1 | B20M | BPS20 / 255 NOMBRE |
Tipo 1 | B25M | BPS25 / 255 NPE |
Tipo 1 | B50M | BPS50 / 255 NOMBRE |
Tipo 1 | SPC50 | |
Tipo 1 | PIV12.5-75 PIV12.5-75 DS | BPS12.5V / 75 BPS12.5V / 75-S |
Tipo 1 | PIV12.5-275 PIV12.5-275 DS | BPS12.5V / 275 BPS12.5V / 275-S |
Tipo 1 | PIV12.5-320 PIV12.5-320 DS | BPS12.5V / 320 BPS12.5V / 320-S |
Tipo 1 | PIV12.5-385 PIV12.5-385 DS | |
Tipo 1 | PIV12.5-440 PIV12.5-440 DS | |
Tipo 1 | PIV12.5-275 / 1 + 1 PIV12.5-275 DS / 1 + 1 | BPS12.5V / 275 / PN25 BPS12.5V / 275-S / PN25 |
Tipo 1 | PIV12.5-275 / 2 + 0 PIV12.5-275 DS / 2 + 0 | BPS12.5V / 275 / 2P BPS12.5V / 275-S / 2P |
Tipo 1 | PIV12.5-275 / 3 + 0 PIV12.5-275 DS / 3 + 0 | BPS12.5V / 275 / 3P BPS12.5V / 275-S / 3P |
Tipo 1 | PIV12.5-275 / 3 + 1 PIV12.5-275 DS / 3 + 1 | BPS12.5V / 275 / 3PN50 BPS12.5V / 275-S / 3PN50 |
Tipo 1 | PIV12.5-275 / 4 + 0 PIV12.5-275 DS / 4 + 0 | BPS12.5V / 275 / 4P BPS12.5V / 275-S / 4P |
Tipo 1 + 2 | SPC12.5 SPC12.5 DS | B12.5V / 275 B12.5V / 275-S |
Tipo 1 + 2 | SPC25 SPC25 DS | B25V / 275 B25V / 275-S |
Tipo 1 + 2 | SPC12.5 / 1 + 1 SPC12,5 DS / 1 + 1 | B12.5V / 275 / PN25 B12.5V / 275-S / PN25 |
Tipo 1 + 2 | SPC25 / 1 + 1 SPC25 DS / 1 + 1 | B25V / 275 / PN50 B25V / 275-S / PN50 |
Tipo 1 + 2 | SPC25 / 2 + 0 SPC25 DS / 2 + 0 | B25V / 275 / 2P B25V / 275-S / 2P |
Tipo 1 + 2 | SPC12.5 / 2 + 0 SPC12,5 DS / 2 + 0 | B12.5V / 275 / 2P B12.5V / 275-S / 2P |
Tipo 1 + 2 | SPC12.5 / 3 + 0 SPC12,5 DS / 3 + 0 | B12.5V / 275 / 3P B12.5V / 275-S / 3P |
Tipo 1 + 2 | SPC25 / 3 + 0 SPC25 DS / 3 + 0 | B25V / 275 / 3P B25V / 275-S / 3P |
Tipo 1 + 2 | HCS / 3 + 0 HCS / 3 + 0 DS | |
Tipo 1 + 2 | SPC12.5 / 4 + 0 SPC12,5 DS / 4 + 0 | B12.5V / 275 / 4P B12.5V / 275-S / 4P |
Tipo 1 + 2 | SPC25 / 4 + 0 SPC25 DS / 4 + 0 | B25V / 275 / 4P B25V / 275-S / 4P |
Tipo 1 + 2 | SPC12.5 / 3 + 1 SPC12,5 DS / 3 + 1 | B12.5V / 275 / 3PN50 B12.5V / 275-S / 3PN50 |
Tipo 1 + 2 | SPC25 / 3 + 1 SPC25 DS / 3 + 1 | B25V / 275 / 3PN100 B25V / 275-S / 3PN100 |
Tipo 1 + 2 | HCS / 3 + 1 HCS / 3 + 1 DS | |
Tipo 1 + 2 | PIV-850 | |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 PIVM12,5-275 DS | BPS12.5V / 275 BPS12.5V / 275-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 / M | MBPS12.5V |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 / 1 + 1 PIVM12,5-275 DS / 1 + 1 | BPS12.5V / 275 / PN25 BPS12.5V / 275-S / PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 / 2 + 0 PIVM12,5-275 DS / 2 + 0 | BPS12.5V / 275 / 2P BPS12.5V / 275-S / 2P |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 / 3 + 0 PIVM12,5-275 DS / 3 + 0 | BPS12.5V / 275 / 3P BPS12.5V / 275-S / 3P |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 / 4 + 0 PIVM12,5-275 DS / 4 + 0 | BPS12.5V / 275 / 4P BPS12.5V / 275-S / 4P |
Tipo 1 + 2 | PIVM12,5-275 / 3 + 1 PIVM12,5-275 DS / 3 + 1 | BPS12.5V / 275 / 3PN50 BPS12.5V / 275-S / 3PN50 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-75 PIVM7-75 DS | BPS7V / 75 BPS7V / 75-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-75 / M | MBPS7V / 75 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-150 PIVM7-150 DS | BPS7V / 150 BPS7V / 150-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-150 / M | MBPS7V / 150 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 PIVM7-275 DS | BPS7V / 275 BPS7V / 275-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 / M | MBPS7V / 275 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-320 PIVM7-320 DS | BPS7V / 320 BPS7V / 320-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-320 / M | MBPS7V / 320 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-385 PIVM7-385 DS | BPS7V / 385 BPS7V / 385-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-385 / M | MBPS7V / 385 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-440 PIVM7-440 DS | BPS7V / 440 BPS7V / 440-S |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-440 / M | MBPS7V / 440 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 / 1 + 1 PIVM7-275 DS / 1 + 1 | BPS7V / 275 / PN25 BPS7V / 275-S / PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-320 / 1 + 1 PIVM7-320 DS / 1 + 1 | BPS7V / 320 / PN25 BPS7V / 320-S / PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-385 / 1 + 1 PIVM7-385 DS / 1 + 1 | BPS7V / 385 / PN25 BPS7V / 385-S / PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 / 2 + 0 PIVM7-275 DS / 2 + 0 | BPS7V / 275 / 2P BPS7V / 275-S / 2P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-385 / 2 + 0 PIVM7-385 DS / 2 + 0 | BPS7V / 385-S / 2P BPS7V / 385 / 2P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 / 3 + 0 PIVM7-275 DS / 3 + 0 | BPS7V / 275-S / 3P BPS7V / 275 / 3P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-320 / 3 + 0 PIVM7-320 DS / 3 + 0 | BPS7V / 320 / 3P BPS7V / 320-S / 3P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-385 / 3 + 0 PIVM7-385 DS / 3 + 0 | BPS7V / 385 / 3P BPS7V / 385-S / 3P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-440 / 3 + 0 PIVM7-440 DS / 3 + 0 | BPS7V / 440 / 3P BPS7V / 440-S / 3P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 / 4 + 0 PIVM7-275 DS / 4 + 0 | BPS7V / 275 / 4P BPS7V / 275-S / 4P |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-275 / 3 + 1 PIVM7-275 DS / 3 + 1 | BPS7V / 275 / 3PN25 BPS7V / 275-S / 3PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-320 / 3 + 1 PIVM7-320 DS / 3 + 1 | BPS7V / 320 / 3PN25 BPS7V / 320-S / 3PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-385 / 3 + 1 PIVM7-385 DS / 3 + 1 | BPS7V / 385 / 3PN25 BPS7V / 385-S / 3PN25 |
Tipo 1 + 2 | PIVM7-440 / 3 + 1 PIVM7-440 DS / 3 + 1 | BPS7V / 440 / 3PN25 BPS7V / 440-S / 3PN25 |
Tipo 2 | PIII-75 PIII-75 DS | V40 / 75 V40 / 75-S |
PIII-150 PIII-150 DS | V40 / 150 V40 / 150-S SP150 | |
Tipo 2 | PIII-275 PIII-275 DS | SP275 V50 / 275-S |
Tipo 2 | PIIIM-320 PIIIM-320 DS | SP320 V40 / 320-S |
Tipo 2 | PIIIM-385 PIIIM-385 DS | SP385 V40 / 385-S |
Tipo 2 | PIII-440 PIII-440 DS | V40 / 440 V40 / 440-S |
Tipo 2 | PIII-600 PIII-600 DS | V40 / 600 V40 / 600-S |
PIII-150/1 + 1 PIII-150DS / 1 + 1 | DS40 / 150- (V + T) DS40 / 150- (V + T) -S | |
PIII-275/1 + 1 PIII-275 DS / 1 + 1 | DS50 / 275- (V + T) DS50 / 275- (V + T) -S | |
PIII-275/2 + 0 PIII-275 DS / 2 + 0 | DS50 / 275-2V DS50 / 275-2V-S | |
PIII-275/3 + 0 PIII-275DS / 3 + 0 | DT50 / 275-3V DT50 / 275-3V-S | |
PIII-275/4 + 0 PIII-275 DS / 4 + 0 | DT50 / 275-4V DT50 / 275-4V-S | |
PIII-275/3 + 1 PIII-275 DS / 3 + 1
| DT50 / 275- (3V + T) DT50 / 275- (3V + T) -S | |
Tipo 2 | PIIIM-75 PIIIM-75 DS | V40 / 75 V40 / 75-S |
Tipo 2 | PIIIM-150 PIIIM-150 DS | V40 / 150 V40 / 150-S |
Tipo 2 | PIIIM-275 PIIIM-275 DS | V40 / 275 V40 / 275-S |
Tipo 2 | PIIIM-320 PIIIM-320 DS | V40 / 320 V40 / 320-S |
Tipo 2 | PIIIM-385 PIIIM-385 DS | V40 / 385 V40 / 385-S |
Tipo 2 | PIIIM-440 PIIIM-440 DS | V40 / 440 V40 / 440-S |
Tipo 2 | PIIIM-75 Vseries PIIIM-75 DS Vseries | V40 / 75 V40 / 75-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-75 / M V | MV40 / 75 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-150 V PIIIM-150 DS Vseries | V40 / 150 V40 / 150-S SP150 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-150 / M V | MV40 / 150 MSP150 |
Tipo 2 | PIIIM-275 Vseries PIIIM-275 DS Vseries | V50 / 275 V50 / 275-S SP275 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-275 / M V | MV50 / 275 |
Tipo 2 | PIIIM-320 Vseries PIIIM-320 DS Vseries | V50 / 320 V50 / 320-S SP320 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-320 / M V | MV50 / 320 MSP320 |
Tipo 2 | PIIIM-385 Vseries PIIIM-385 DS Vseries | V40 / 385 V40 / 385-S SP385 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-385 / M V | MV40 / 385 MSP385 |
Tipo 2 | PIIIM-440 Vseries PIIIM-440 DS Vseries | V40 / 440 V40 / 440-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-440 / M V | MV40 / 440 |
Tipo 2 | PIIIM-275/1 + 1 Vseries Serie PIIIM-275 DS / 1 + 1 V | DS50 / 275- (V + T) DS50 / 275- (V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | PIIIM-150/1 + 1 Vseries Serie PIIIM-150 DS / 1 + 1 V | DS40 / 150- (V + T) DS40 / 150- (V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | PIIIM-320/1 + 1 Vseries Serie PIIIM-320 DS / 1 + 1 V | DS50 / 320- (V + T) DS50 / 320- (V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | PIIIM-385/1 + 1 Vseries Serie PIIIM-385 DS / 1 + 1 V | DS40 / 385- (V + T) DS40 / 385- (V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | Serie PIIIM-275/2 + 0 V Serie PIIIM-275 DS / 2 + 0 V | DS50 / 275-2V DS50 / 275-2V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-385/2 + 0 V Serie PIIIM-385 DS / 2 + 0 V | DS50 / 385-2V DS50 / 385-2V-S |
Tipo 2 | PIIIM-440/2 + 0 Vseries Serie PIIIM-440 DS / 2 + 0 V | DS40 / 440-2V DS40 / 440-2V-S |
Tipo 2 | PIIIM-275/3 + 0 PIIIM-275 DS / 3 + 0 | DT50 / 275-3V DT50 / 275-3V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-320/3 + 0 V Serie PIIIM-320 DS / 3 + 0 V | DT50 / 320-3V DT50 / 320-3V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-385/3 + 0 V Serie PIIIM-385 DS / 3 + 0 V | DT50 / 385-3V DT50 / 385-3V-S |
Tipo 2 | PIIIM-440/3 + 0 Vseries Serie PIIIM-440 DS / 3 + 0 V | DT40 / 440-3V DT40 / 440-3V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-275/4 + 0 V Serie PIIIM-275 DS / 4 + 0 V
| DT50 / 275-4V DT50 / 275-4V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-150/4 + 0 V Serie PIIIM-150 DS / 4 + 0 V | DT40 / 150-4V DT40 / 150-4V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-385/4 + 0 V Serie PIIIM-385 DS / 4 + 0 V | DT50 / 385-4V DT50 / 385-4V-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-275/3 + 1 V Serie PIIIM-275 DS / 3 + 1 V | DT50 / 275- (3V + T) DT50 / 275- (3V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | Serie PIIIM-320/3 + 1 V Serie PIIIM-320 DS / 3 + 1 V | DT50 / 320- (3V + T) DT50 / 320- (3V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | Serie PIIIM-385/3 + 1 V Serie PIIIM-385 DS / 3 + 1 V | DT50 / 385- (3V + T) DT50 / 385- (3V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | PIIIM-440/3 + 1 Vseries Serie PIIIM-440 DS / 3 + 1 V | DT40 / 440- (3V + T) DT40 / 440- (3V + T) -S Iimp 20 kA 10/350 N-PE |
Tipo 2 | PIIIM-150/3 + 1 serie V Serie PIIIM-150 DS / 3 + 1 V
| BPS7V / 150 / 3PN25 BPS7V / 150-S / 3PN25 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-24V DC V Serie PIIIM-24V DC DS V | PV20 / 24-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-24V DC / M V | MPV20 / 24 |
Tipo 2 | Serie PIIIM-48V DC V Serie PIIIM-48V DC DS V | PV40 / 48-S |
Tipo 2 | Serie PIIIM-48V DC / M V | MPV40 / 48 |
T1 PV SPD | SPC PV-600 SPC PV-600 DS | PVB12.5V / 600-V-CD PVB12.5V / 600-V-CD-S |
T1 PV SPD | SPC PV-800 SPC PV-800 DS | PVB12.5V / 800-V-CD PVB12.5V / 800-V-CD-S |
T1 PV SPD | SPC PV-1000 SPC PV-1000 DS | PVB12.5V / 1000-V-CD PVB12.5V / 1000-V-CD-S |
T1 PV SPD | PIVM PV-600 Vseries PIVM PV-600 DS Vseries | PVB7V / 600-V-CD PVB7V / 600-V-CD-S |
T1 PV SPD | Serie PIVM PV-800 V PIVM PV-800 DS Vseries | PVB6.5 / 800-V-CD PVB6.5 / 800-V-CD-S |
T1 PV SPD | PIVM PV-1000 Vseries PIVM PV-1000 DS Vseries | PVB6.5V / 1000-V-CD PVB6.5V / 1000-V-CD-S |
T2 PV SPD | Serie PIIIM PV 600 V PIIIM PV 600 DS Vseries | PV40 / 600-V-CD PV40 / 600-V-CD-S O: SPV600-V-CD SPV600-V-CD-S |
T2 PV SPD | Serie PIIIM PV 800 V PIIIM PV 800 DS Vseries | PV40 / 800-V-CD PV40 / 800-V-CD-S |
T2 PV SPD | Serie PIIIM PV 1000 V PIIIM PV 1000 DS Vseries | PV40 / 1000-V-CD PV40 / 1000-V-CD-S O: SPV1000-V-CD SPV1000-V-CD-S |