Protector contra sobretensiones enchufable Iimp 25kA certificado por TUV
 
                                        
                                    - Prosurge
- Porcelana
- Dentro de 25 días
- 10kpcs por mes
Descargador de sobretensiones tipo 1+2 diseñado para la protección del sistema de suministro de energía de bajo voltaje contra sobretensiones en los límites de la zona de protección contra rayos 0B -2 y superior.
El BP25V es clase I y clase II (o T1+T2)SPD diseñado para la protección contra corrientes de rayos y sobretensiones en sistemas de energía de bajo voltaje, especialmente para la ubicación de exposiciones de alto riesgo o entradas de edificios LPZ 0-2 (IEC 62305-4) para protegerse contra los daños causados por rayos directos o cercanos.
Con MOV de alta energía PROSURGE incorporado, BP25V asegura una notable capacidad de descarga de corrientes de rayo hasta 25 kA 10/350μs. El diseño único de protección térmica proporciona una respuesta térmica rápida y una desconexión segura. Serie B25V esprotección ideal para ambientes con operaciones frecuentes de conmutación o caída de rayos.
- TUV certificado T1+ T2 SPD por ICE/EN 61643-11 estándar. 
- El diseño exclusivo del seccionador térmico proporciona una respuesta térmica rápida y una desconexión segura 
- corriente de relámpagocapacidadhasta 25kA10/350metros 
- Capacidad de sobretensión hasta 100kA 8/20metros 
- Nivel de protección de bajo voltaje 
- Alta clasificación de corriente de cortocircuito de hasta 50 kArms, adecuada para su aplicación en la mayoría de los sistemas de alimentación de CA. 
- Indicación de falla de degradación y contacto de señal remota opcional. 
- Módulo enchufable para un fácil reemplazo sin necesidad de quitar el cableado del sistema. 
- Envaoperando temperatura -40ºC ~85ºC 
- Montaje en riel DIN de 35 mm 
- Cumple con UL1449 5el,Estándares IEEE C62.41,CSA C22.2 
- Respuesta rápida y con terminal de alarma remota opcional 
| Part No. | BP25V/75(-S) | BP25V/150(-S) | BP25V/180(-S) | BP25V/275(-S) | BP25V/320(-S) | BP25V/350(-S) | BP25V/385 (-S) | BP25V/440(-S) | BP25V/480(-S) | BP25V/600(-S) | BP25V/750(-S) | 
| De acuerdo con | CEI/EN 61643-11:2011; UL1449 5.º | ||||||||||
| Categoría IEC/UE/VDE | yo + yo /1+2/ B+C | ||||||||||
| Modo de protección | LN o L-PE o N-PE | ||||||||||
| Voltaje nominal(SOY) Y | 60V | 120V | 120V | 230V | 230V | 277V | 277V | 400V | 400V | 480V | 600V | 
| Frecuencia de poder | 50/60Hz | ||||||||||
| máx. voltaje de funcionamiento continuo(AM) Uc | 75V | 150V | 180V | 275V | 320V | 350V | 385V | 440V | 480V | 600V | 750V | 
| Corriente de descarga nominal (8/20) En | 25kA | ||||||||||
| máx. corriente de descarga(8/20) Imax | 100kA | ||||||||||
| Corriente de impulso de rayo (10/350) Iimp | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 25kA | 22kA | 22kA | 15kA | 4kA | 
| Nivel de protección de voltaje Arriba | 0.6kV | 0.8kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.4kV | 1.5kV | 1.8kV | 2.0kV | 2.2kV | 2.5kV | 2.8kV | 
| Tiempo de respuesta por | ≤25 ns | ||||||||||
| Ttemporalsobretensión TOV UT Modo de resistencia | 90V/5s | 174V/5s | 228V/5s | 335V/5s | 335V/5s | 403V/5s | 403V/5s | 580V/5s | 580V/5s | 700V/5s | 870V/5s | 
| FSigue la corriente&calificación de interrupción Si yo | No | ||||||||||
| Corriente de fuga Ipe | <0.1mA | ||||||||||
| Scortocircuitoclasificación actual Isscr | 50 kArms | ||||||||||
| Fusible de respaldo (solo se requiere si no se proporciona ya en la red) | ≤315A gL/gG | ||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ +85C | ||||||||||
| Altitud | -500m ~ +4000m | ||||||||||
| Sección transversal del cable de conexión (máximo) | Hilo simple 35 mm2; multihilo 25mm2 | ||||||||||
| Montaje | Riel DIN de 35 mm de acuerdo con EN 50022/DIN46277-3 | ||||||||||
| Material del recinto | Ttermoplástico; grado de extinción UL94 V-0 | ||||||||||
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Ancho de instalación | 2 módulos, DIN 43880 | ||||||||||
| Seccionador térmico | Interno Verde - normal ; rojo - falla | ||||||||||
| Contacto de alarma remota | Opcional | ||||||||||
| Aprobaciones, Certificaciones | tuv,ESTE | ||||||||||
| Datos adicionales para contactos de alarma remota | |||||||||||
| Tipo de contacto de alarma remota | Forma aislada C | ||||||||||
| Capacidad de conmutación Un/In | CA: 250 V/0,5 A CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75V/0.5A | ||||||||||
| Sección transversal deseñalización remota cable | máx. 1,5 mm2(o # 16AWG) | ||||||||||
SPD multipolar precableado
| Part No. | 
 no hay | 
 Combinación | 
 Sistema de poder | máx. Tensión de funcionamiento uc | Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) Iimp | Subir nivel de protección de voltaje | 
 Diagrama | 
| PA25V/75-S/2P | 2 | 2xPA25EN/75-S | Monofásico 2W+T | 75Vac | 25kA | L/GN: 0,6 kV | 5 | 
| PA25EN/150-S/2P | 2 | 2xPA25EN/150-S | Monofásico 2W+T | 150Vac | 25kA | L/GN: 0,8 kV | 5 | 
| PA25EN/180-S/2P | 2 | 2xPA25EN/180-S | Monofásico 2W+T | 180Vac | 25kA | L/GN: 1,0 kV | 5 | 
| PA25EN/275-S/2P | 2 | 2xPA25EN/275-S | Monofásico 2W+T | 275Vac | 25kA | L/GN: 1,2 kV | 5 | 
| PA25EN/320-S/2P | 2 | 2xPA25EN/320-S | Monofásico 2W+T | 320Vac | 25kA | L/GN: 1,4 kV | 5 | 
| PA25EN/350-S/2P | 2 | 2xPA25EN/350-S | Monofásico 2W+T | 350Vac | 25kA | L/GN: 1,5 kV | 5 | 
| PA25EN/385 -S/2P | 2 | 2xPA25EN/385-S | Monofásico 2W+T | 385Vac | 25kA | L/GN: 1,8 kV | 5 | 
| PA25EN/440-S/2P | 2 | 2xPA25EN/440-S | Monofásico 2W+T | 440Vac | 22kA | L/GN: 2,0 kV | 5 | 
| PA25EN/480-S/2P | 2 | 2xPA25EN/480-S | Monofásico 2W+T | 480Vac | 22kA | L/GN: 2,2 kV | 5 | 
| PA25EN/600-S/2P | 2 | 2xPA25EN/600-S | Monofásico 2W+T | 600Vac | 15kA | L/GN: 2,5 kV | 5 | 
| PA25EN/750-S/2P | 2 | 2xPA25EN/600-S | Monofásico 2W+T | 750Vac | 4kA | L/GN: 2,8 kV | 5 | 
| PA25EN/150-S/PN50 | 2 | PA25EN/150-S + G25PS/255NPE | Monofásico 2W+T | 150Vac | 25kA /50kA(NPE) | LN: 0,8 kV, N-PE: 1,5 kV | 4 | 
| PA25EN/180-S/PN50 | 2 | PA25EN/180-S + G25PS/255NPE | Monofásico 2W+T | 180Vac | 25kA /50kA(NPE) | LN: 1,0 kV, N-PE: 1,5 kV | 4 | 
| PA25EN/275-S/PN50 | 2 | PA25EN/275-S + G25PS/255NPE | Monofásico 2W+T | 275Vac | 25kA /50kA(NPE) | LN: 1,2 kV, N-PE: 1,5 kV | 4 | 
| PA25EN/320-S/PN50 | 2 | PA25EN/320-S + G25PS/255NPE | Monofásico 2W+T | 320Vac | 25kA /50kA(NPE) | LN: 1,4 kV, N-PE: 1,5 kV | 4 | 
| PA25EN/350-S/PN50 | 2 | PA25EN/350-S + G25PS/255NPE | Monofásico 2W+T | 350Vac | 25kA /50kA(NPE) | LN: 1,5 kV, N-PE: 1,5 kV | 4 | 
| PA25EN/385-S/PN50 | 2 | PA25EN/385-S + G25PS/255NPE | Monofásico 2W+T | 385Vac | 25kA /50kA(NPE) | LN: 1,8 kV, N-PE: 1,5 kV | 4 | 
| PA25EN/75-S/3P | 3 | 3xPA25EN/75-S | Trifásico 3W+T | 75Vac | 25kA | L/GN: 0,6 kV | 3 | 
| PA25EN/150-S/3P | 3 | 3xPA25EN/150-S | Trifásico 3W+T | 150Vac | 25kA | L/GN: 0,8 kV | 3 | 
| PA25EN/180-S/3P | 3 | 3xPA25EN/180-S | Trifásico 3W+T | 180Vac | 25kA | L/GN: 1,0 kV | 3 | 
| PA25EN/275-S/3P | 3 | 3xPA25EN/275-S | Trifásico 3W+T | 275Vac | 25kA | L/GN: 1,2 kV | 3 | 
| PA25EN/320-S/3P | 3 | 3xPA25EN/320-S | Trifásico 3W+T | 320Vac | 25kA | L/GN: 1,4 kV | 3 | 
| PA25EN/350-S/3P | 3 | 3xPA25EN/350-S | Trifásico 3W+T | 350Vac | 25kA | L/GN: 1,5 kV | 3 | 
| PA25EN/385-S/3P | 3 | 3xPA25EN/385-S | Trifásico 3W+T | 385Vac | 25kA | L/GN: 1,8 kV | 3 | 
| PA25EN/440-S/3P | 3 | 3xPA25EN/440-S | Trifásico 3W+T | 440Vac | 22kA | L/GN: 2,0 kV | 3 | 
| PA25EN/480-S/3P | 3 | 3xPA25EN/480-S | Trifásico 3W+T | 480Vac | 22kA | L/GN: 2,2 kV | 3 | 
| PA25EN/600-S/3P | 3 | 3xPA25EN/600-S | Trifásico 3W+T | 600Vac | 15kA | L/GN: 2,5 kV | 3 | 
| PA25EN/750-S/3P | 3 | 3xPA25EN/750-S | Trifásico 3W+T | 750Vac | 4kA | L/GN: 2,8 kV | 3 | 
| PA25EN/150-S/3PN100 | 4 | 3xPA25EN/150-S + G50PS/255NPE | Trifásico 4W+T | 150Vac | 25kA /100 kA (NOMBRE) | LN:0.8kV, N-PE: 1,5 kV | 2 | 
| PA25EN/180-S/3PN100 | 4 | 3xPA25EN/180-S + G50PS/255NPE | Trifásico 4W+T | 180Vac | 25kA /100 kA (NOMBRE) | LN: 1,0 kV, N-PE: 1,5 kV | 2 | 
| PA25EN/275-S/3PN100 | 4 | 3xPA25EN/275-S + G50PS/255NPE | Trifásico 4W+T | 275Vac | 25kA /100 kA (NOMBRE) | NL: 1.2kV, N-PE: 1,5 kV | 2 | 
| PA25EN/320-S/3PN100 | 4 | 3xPA25EN/320-S + G50PS/255NPE | Trifásico 4W+T | 320Vac | 25kA /100 kA (NOMBRE) | NL: 1.4kV, N-PE: 1,5 kV | 2 | 
| PA25EN/350-S/3PN100 | 4 | 3xPA25EN/350-S + G50PS/255NPE | Trifásico 4W+T | 350Vac | 25kA /100 kA (NOMBRE) | LN: 1,5 kV, N-PE: 1,5 kV | 2 | 
| PA25EN/385-S/3PN100 | 4 | 3xPA25EN/385-S + G50PS/255NPE | Trifásico 4W+T | 385Vac | 25kA /100 kA (NOMBRE) | LN: 1,8 kV, N-PE: 1,5 kV | 2 | 
| PA25EN/75-S/4P | 4 | 4xPA25EN/75-S | Trifásico 4W+T | 75Vac | 25kA | L/GN: 0,6 kV | 1 | 
| PA25EN/150-S/4P | 4 | 4xPA25EN/150-S | Trifásico 4W+T | 150Vac | 25kA | L/GN: 0,8 kV | 1 | 
| PA25EN/180-S/4P | 4 | 4xPA25EN/180-S | Trifásico 4W+T | 180Vac | 25kA | L/GN: 1,0 kV | 1 | 
| PA25V/275-S/4P | 4 | 4xPA25EN/275-S | Trifásico 4W+T | 275Vac | 25kA | L/GN: 1,2 kV | 1 | 
| PA25EN/320-S/4P | 4 | 4xPA25EN/320-S | Trifásico 4W+T | 320Vac | 25kA | L/GN: 1,4 kV | 1 | 
| PA25EN/350-S/4P | 4 | 4xPA25EN/350-S | Trifásico 4W+T | 350Vac | 25kA | L/GN: 1,5 kV | 1 | 
| PA25EN/385-S/3P | 4 | 4xPA25EN/385-S | Trifásico 4W+T | 385Vac | 25kA | L/GN: 1,8 kV | 1 | 
| PA25EN/440-S/4P | 4 | 4xPA25EN/440-S | Trifásico 4W+T | 440Vac | 22kA | L/GN: 2,0 kV | 1 | 
| PA25EN/480-S/4P | 4 | 4xPA25EN/480-S | Trifásico 4W+T | 480Vac | 22kA | L/GN: 2,2 kV | 1 | 
| PA25EN/600-S/4P | 4 | 4xPA25EN/600-S | Trifásico 3W+T | 600Vac | 15kA | L/GN: 2,5 kV | 1 | 
| PA25EN/750-S/4P | 4 | 4xPA25EN/750-S | Trifásico 4W+T | 750Vac | 4kA | L/GN: 2,8 kV | 1 | 


 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                






 
         
        