Referencia cruzada del panel de sobretensión entre Mersen y Prosurge
Esta es una referencia cruzada entre el modelo de dispositivo de protección contra sobretensiones de Prosurge y el modelo de dispositivos de protección contra sobretensiones de panel de Mersen. Esto es solo para referencia, consúltenos en caso de duda.
| Número de artículo de Mersen | Prosurge | ||
| Surge-Trap® Tipo 1 Serie STXH SPD (50kA por fase) | STXH120P05n (monofásico de 120 V (2 W)) | PSPE127S12 / T1 | |
| STXH120P05N (120V monofásico (2W + G)) | PSPE127S12 / T1 | ||
| STXH240S05 (Fase dividida 240 / 120V (3W)) | PSPE120SPN12 / T1 | ||
| Surge-Trap® Tipo 1 STXP Serie SPD (100kA por fase) | STXP120P10 120V Monofásico | PSP120S22 / T1CTA | 20PSP120S12 / T1A |
| STXP240P10 240V Monofásico | PSP240S22 / T1CTA | 20PSP240S12 / T1A | |
| STXP240S10 240 / 120V Fase dividida | PSP120SP22 / T1CTA | 20PSP120SP12 / T1A | |
| STXP480S10 480 / 240V Fase dividida | PSP240SP22 / T1CTA | 20PSP240SP12 / T1A | |
| STXP208Y10 208 / 120V trifásico Y | PSP120Y22 / T1CTA | 20PSP120Y12 / T1A | |
| STXP380Y10 380 / 220V trifásico Y | PSP240Y22 / T1CTA | 20PSP240Y12 / T1A | |
| STXP480Y10 480 / 277V trifásico Y | PSP277Y22 / T1CTA | 20PSP277Y12 / T1A | |
| STXP600Y10 600 / 347V trifásico Y | PSP347Y22 / T1CTA | 20PSP347Y12 / T1A | |
| STXP240D10 240V trifásico DELTA | PSP240D22 / T1CTA | 20PSP240D12 / T1A | |
| STXP480D10 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PSP480D22 / T1CTA | ||
| STXP600D05 (50kA) 600V trifásico DELTA | PSP600D12 / T1CTA | ||
| STXP480B10 480V B Esquina de tierra DELTA | PSP480D22 / T1A | ||
| STXP240H10 240 / 120V Hi-Leg DELTA | PSP120H22 / T1CTA | 20PSP120H12 / T1A | |
| STXP480H10 480 / 240V Hi-Leg DELTA | PSP240H22 / T1CTA | 20PSP240H12 / T1A | |
| Surge-Trap® Tipo 1 STXR Serie SPD (50kA por fase) | STXR120P05 120V Monofásico | PSP120S12 / T1CTA | |
| STXR240P05 240V Monofásico | PSP240S12 / T1A | ||
| STXR240S05 240 / 120V Fase dividida | PSP120SP12 / T1A | ||
| STXR480S05 480 / 240V Fase dividida | PSP240SP12 / T1A | ||
| STXR208Y05 208 / 120V trifásico Y | PSP120Y12 / T1A | ||
| STXR380Y05 380 / 220V trifásico Y | PSP240Y12 / T1A | ||
| STXR480Y05 480 / 277V trifásico Y | PSP277Y12 / T1A | ||
| STXR600Y05 600 / 347V trifásico Y | PSP347Y12 / T1A | ||
| STXR240D05 240V trifásico DELTA | PSP240D12 / T1A | ||
| STXR480D05 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PSP480D12 / T1A | ||
| STXR600D05 600V trifásico DELTA | PSP600D12 / T1A | ||
| STXR240H05 240 / 120V Hi-Leg DELTA | PSP120H12 / T1A | ||
| STXR480H05 480 / 240V Hi-Leg DELTA | PSP240H12 / T1A | ||
| Surge-Trap® Tipo 1 Serie STXT SPD (100kA o 200kA por fase) | STXT120P20 120V Monofásico | PSP120S42 / T1CTA | |
| STXT240P20 240V Monofásico | PSP240S42 / T1CTA | ||
| STXT240S20 240 / 120V Fase dividida | PSP120SP42 / T1CTA | ||
| STXT480S20 Fase dividida 480 / 240V | PSP240SP42 / T1CTA | ||
| STXT208Y20 208 / 120V trifásico Y | PSP120Y42 / T1CTA | ||
| STXT380Y20 380 / 220V trifásico Y | PSP240Y42 / T1CTA | ||
| STXT480Y20 480 / 277V trifásico Y | PSP277Y42 / T1CTA | ||
| STXT600Y20 600 / 347V trifásico Y | PSP347Y42 / T1CTA | ||
| STXT240D20 240V trifásico DELTA | PSP240D42 / T1CTA | ||
| STXT480D20 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PSP480D42 / T1CTA | ||
| STXT600D10 600V trifásico DELTA | PSP600D22 / T1CTA | ||
| STXT480B20 480V B Esquina de tierra DELTA | PSP480D42 / T1CTA | ||
| STXT240H20 240 / 120V Hi-Leg DELTA | PSP120H42 / T1CTA | ||
| STXT480H20 480 / 240V de brazo alto DELTA | PSP240H42 / T1CTA | ||
| Surge-Trap® Tipo 1 Serie STZ SPD (100, 200, 300.450kA por fase) 10 = 100 kA; 20 = 200kA; 30 = 300 kA; 45 = 450kA, X = NO 4X | STZ240S30X 240 / 120V Fase dividida | PSP120SP62M / T1CTA | |
| STZ208Y30X 208 / 120V trifásico Y | PSP120YP62M / T1CTA | ||
| STZ480Y30X 480 / 277V trifásico Y | PSP277Y62M / T1CTA | ||
| STZ240D30X 240V trifásico DELTA | PSP240D62M / T1CTA | ||
| STZ480D30X 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PSP480D62M / T1CTA | ||
| STZ240S45X 240 / 120V Fase dividida | PS120SP52 / T1CA | ||
| STZ208Y45X 208 / 120V trifásico Y | PS120Y52 / T1CA | ||
| STZ480Y45X 480 / 277V trifásico Y | PS277Y52 / T1CA | ||
| STZ240D45X 240V trifásico DELTA | PS240D52 / T1CA | ||
| STZ480D45X 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PS480D52 / T1CA | ||
| STZ240S10X 240 / 120V Fase dividida | PSP120SP22M / T1CTA | ||
| STZ208Y10X 208 / 120V trifásico Y | PSP120YP22M / T1CTA | ||
| STZ480Y10X 480 / 277V trifásico Y | PSP277Y22M / T1CTA | ||
| STZ240D10X 240V trifásico DELTA | PSP240D22M / T1CTA | ||
| STZ480D10X 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PSP480D22M / T1CTA | ||
| STZ240S20X 240 / 120V Fase dividida | PSP120SP42M / T1CTA | ||
| STZ208Y20X 208 / 120V trifásico Y | PSP120YP42M / T1CTA | ||
| STZ480Y20X 480 / 277V trifásico Y | PSP277Y42M / T1CTA | ||
| STZ240D20X 240V trifásico DELTA | PSP240D42M / T1CTA | ||
| STZ480D20X 480V trifásico DELTA y HRG WYE | PSP480D42M / T1CTA | ||




