Referencia cruzada de SPD entre OBO y Prosurge
Esta es una referencia cruzada entre el modelo de dispositivo de protección contra sobretensiones de Prosurge y el modelo de dispositivos de protección contra sobretensiones de OBO. Esto es solo para referencia, consúltenos en caso de duda.
Modelo OBO No | Modelo Prosurge No |
Clase I | |
MCD 50-B 3 + 1 | B50G / 255 / 3PN100 o G50 / 255 / 3PN100 |
MCD 50-B 3 + 1-OS | B50G / 255 / 3PN100 o G50 / 255 / 3PN100 |
MCD 50-B 3 | B50G / 255 / 3P o G50 / 255 / 3P |
MCD 50-B 3-OS | B50G / 255-F / 3P o G50 / 255-F / 3P |
MCD 50-B | B50G / 255 o G50 / 255 |
MCD 50-B-OS | B50G / 255-F o G50 / 255-F |
MC 50-B 3 + 1 | B50G / 255 / 3PN100 o G50 / 255 / 3PN100 |
MC 50-B 3 + 1 SO | B50G / 255-F / 3PN100 o G50 / 255-F / 3PN100 |
MC 125-B NOMBRE | G100 / 255NPE |
MC 50-B 3 | B50G / 255 / 3P o G50 / 255 / 3P |
MC 50-B 3-OS | B50G / 255-F / 3P o G50 / 255-F / 3P |
MC 50-B VDE | B50G / 255 o G50 / 255 |
MC 50-B-OS | B50G / 255-F o G50 / 255-F |
LC 63 | L-63C |
Clase I + II | |
V50-1 + NPE 280 | BPS12.5V / 275 / PN25 |
V50-1 + NPE + FS 280 | BPS12.5V / 275-S / PN25 |
V50-3 + NPE 280 | BPS12.5V / 275 / 3PN50 |
V50-3 + NPE + FS 280 | BPS12.5V / 275-S / 3PN50 |
V50-B + C 3-280 | BPS12.5V / 275 / 3P |
V50-B + C 3 + FS280 | BPS12.5V / 275-S / 3P |
V50-B + C 4280 | BPS12.5V / 275 / 4P |
V50-B + C 4 + FS 280 | BPS12.5V / 275-S / 4P |
V50-B + C 0-280 | MBPS12.5V / 275 |
V25-B + C 1-150 | BPS7V / 150-S |
V25-B + C 2-150 | BPS7V / 150 / 2P |
V25-B + C 1NPE150 | BPS7V / 150 / PN25 |
V25-B + C 3NPE150 | BPS7V / 150V / 3PN25 |
V25-B + C 1-280 | BPS7V / 275 |
V25-B + C 2-280 | BPS7V / 275 / 2P |
V25-B + C 3-280 | BPS7V / 275 / 3P |
V25-B + C 4-280 | BPS7V / 275 / 4P |
V25-B + C 1 + NPE 280 | BPS7V / 275 / PN25 |
V25-B + C 2 + NPE 280 | BPS7V / 275 / 2PN25 |
V25-B + C 3 + NPE 280 | BPS7V / 275 / 3PN25 |
C 25-B + C 1 | BPS25 / 255 NPE |
V25-B + C 1 + NPE-FS 280 | BPS7V / 275-S / PN25 |
V25-B + C 3 + NPE-FS 280 | BPS7V / 275-S / 3PN25 |
V25-B + C 3-FS280 | BPS7V / 275-S / 3P |
V25-B + C 4-FS280 | BPS7V / 275-S / 4P |
V25-B + C 4 + AS280 | BPS7V / 275-S / 4P COMO |
V25-B + C 3NPE 385 | BPS7V / 385 / 3PN25 |
V25-B + C 3NPEFS 385 | BPS7V / 385-S / 3PN25 |
V25-B + C 1-385 | BPS7V / 385 |
V25-B + C 2-385 | BPS7V / 385 / 2P |
V25-B + C 3-385 | BPS7V / 385 / 3P |
V25-B + C 4-385 | BPS7V / 385 / 4P |
V25-B + C 0-150 | MBP7V / 150 |
V25-B + C 0-280 | MBP7V / 275 |
V25-B + C 0-320 | MBPS7V / 320 |
V25-B + C 0-385 | MBPS7V / 385 |
PS4-B + C TT-TNS-255 | G50 / 275 / 3PN100-C3V40 |
PS4-B + C TNS + FS-255 | G50 / 275 / 3PN100-C3V40 |
PS3-B + C TNC-255 | G50 / 275 / 3P-C3V40 |
PS3-B + C TNC-FS-255 | G50 / 275 / 3P-C3V40-S |
PS 2-B + C / TT + TNS | G50 / 275 / PN100-CV40 |
Clase II | |
V20-1 + NPE-150 | DS40 / 150- (V + T) / SP150 / PN |
V20-2 + NPE-150 | DT40 / 150- (2V + T) / SP150 / 2PN |
V20-3 + NPE-150 | DT40 / 150- (3V + T) / SP150 / 3PN |
V20-C 1-150 | V40 / 150 / SP150 |
V20-2-150 | DS40 / 150-2V / SP150 / 2P |
V20- 3-150 | DT40 / 150-3V / SP150 / 3P |
V20-C 1 + NPE-280 | DS40 / 275- (V + T) / SP275 / PN |
V20-2 + NPE-280 | DT40 / 275- (2V + T) / SP275 / 2PN |
V20-3 + NPE-280 | DT40 / 275- (3V + T) / SP275 / 3PN |
V20-C 1-280 | V40 / 275 / SP275 |
V20-2-280 | DS40 / 275-2V / SP275 / 2P |
V20-3-280 | DT40 / 275-3V / SP275 / 3P |
V20-4-280 | DT40 / 275-4V / SP275 / 4P |
V20-1 + NPE-385 | DS4O / 385- (V + T) / SP385 / PN |
V20-3 + NPE-385 | DT40 / 385- (3V + T) / SP385 / 3PN |
V20-3 + NPE-385FS | DT40 / 385- (3V + T) -S / SP385 / 3PN |
V20-1 385 | V40 / 385 / SP385 |
V20-2 385 | DS40 / 385-2V / SP385 / 2P |
V20-3 385 | DT40 / 385-3V / SP385 / 3P |
V20-4 385 | DT40 / 385-4V / SP385 / 4P |
Clase II + III | |
V10 COMPACT 150 | MDSS20 / 150- (3V + T) |
V10 COMPACTO 255 | MDSS20 / 275- (3V + T) |
V10 COMPACT 385 | MDSS20 / 385- (3V + T) |
V10-C 3 + NPE 280 | DT20 / 275- (3V + T) |
V10-C 3 + NPE + FS 280 | DT20 / 275- (3V + T) -S |
V10-C 1 + NPE-280 | DS20 / 275- (V + T) |
V10-C 3 + NPE-320 | DT20 / 320 (3V + T) |
V10-C 3 + NPE FS320 | DT20 / 320 (3V + T) -S |
V10-C 0-150 | MV20 / 150 |
V10-C 0-280 | MV20 / 275 |
V10-C 0-320 | MV20 / 320 |
V10-C 0-385 | MV20 / 385 |
Clase III | |
VF12-AC / DC | MDS2 / 12- (2V + T) |
VF24-AC / DC | MDS2 / 24- (2V + T) |
VF48-AC / DC | MDS2 / 24- (2V + T) |
VF60-AC / DC | MDS2 / 60- (2V + T) |
VF110-AC DC | MDS2 / 110- (2V + T) |
VF230-AC / DC | MDS2 / 230- (2V + T) |
PV SPD | |
V50-B + C 3-PH600 | PVB12.5-600-V-CD |
V50-B + C 3-PHF600 | PVB12.5-600-V-CD-S |
V50-B + C 2-PH600 | PVB12.5-600-VC |
V50-B + C 2-PHFS600 | PVB12.5-600-VCS |
V25-B + C 3-PH900 | PVB7-1000-V-CD |
V25-B + C 3PHFS900 | PVB7-1000-VF-CD-S |
V20-C 3PH-600 | PV40-600-V-CD o |
SPV-1000-V-CD | |
V20-C 3PHFS-600 | PV40-600-VF-CD-S |
V20-C 3-PH-1000 | PV40-1000-V-CD o |
SPV1000-V-CD | |
V20-C 3-PHFS-1000 | PV40-1000-VF-CD-S |
RED DE DATOS | |
RJ11-TELE 4-C | D110 / RJ11-4 |
RJ11-TELE 4-F | D-110 / RJ11-4 |
RJ45-TELE 4-C | D-110 / RJ45-4 |
RJ45-TELE 4-F | D-110 / RJ45-4 |
Conector S-UHF M / W UHF | CT150-UHF / MF |
Conector S-UHF W / W UHF | CT150-UHF / FF |
DS-BNC M / W BNC | CT150-BNC // MF |
DS-BNC W / W BNC | CT150-BNC // FF |
DS-N M / W | CT150-N // MF |
DS-N W / W | CT150-N // FF |
DS-7 16 M / W | CT150-7 / 16MF |
DS-F H / M | CT150-F // MF-75 |
DS-F W / W | CT150-F // FF-75 |
ND-CAT6A / EA 8 polos RJ45 | D-48 / RJ45-CAT6 |
RJ45 S-ATM 8-F Protección fina RJ45 | D-5 / RJ45H -8 |
RJ45 S-E100 4-B | D-110 / RJ45H -4 |
RJ45 S-ATM 8-F | D-8 / RJ45 -8 |
FRD 5 HF | DM05 / B0 |
FRD 24 HF | DM24 / B0 |
FRD 5 | DMxx / BO |
FRD12 | DM12 / BO |
FRD 24 | DM24 / CO |
FRD 48 | DM48 / BO |
FLD 110 | DM110 / BO |
FLD 2-5 | DM05 / BO |
FLD 2-12 | DM12 / BO |
FLD 2-24 | DM24 / BO |
FLD 2-110 | DM110 / BO |
MDP-4 D-5-EX | DM-05 / S4 |
MDP-4 D-24-EX | DM-05 / S4 |
MDP-4 D-48-EX | DM-48 / S4 |