Protector contra sobretensiones Spark Gap
                                        
                                    - Prosurge
 - Porcelana
 - Dentro de 25 días
 - 5kpcs por mes
 
Descargador de sobretensiones tipo 1+2 diseñado para la protección de sistemas de suministro de energía de baja tensión contra sobretensiones e incluso impactos directos de rayos en los límites de la zona de protección contra rayos 0A -2 y superior.
Tecnología de vía de chispas encapsulada para garantizar la fiabilidad en entornos difíciles.
Cumple con el estándar IEC61643-11.
Capacidad de descarga Iimp 50KA10/350 LN, 50kA 10/350 N-PE.
Nivel de protección de bajo voltaje.
Con contacto de señalización remota e indicador de avería opcional.
Modelo  | G50/150-S  | G50/175-S  | G50/275-S  | G50/320-S  | G50/385-S  | G50/420-S  | |
Cumplimiento  | EN/CEI 61643-11  | ||||||
Categoría IEC/EN  | Clase I+II /T1+2  | ||||||
máx. Voltaje de funcionamiento continuo (CA)  | uc  | 150V  | 175V  | 275V  | 320V  | 385V  | 420V  | 
Tecnología  | Tecnología ESG Seccionador térmico  | ||||||
Puertos/Modo de protección  | 1 / L-PE o LN o N-PE  | ||||||
Corriente de impulso de rayo (10/350 μs)  | Iimp  | 50kA  | |||||
Corriente de descarga nominal (8/20 μs)  | En  | 50kA  | |||||
máx. Corriente de descarga (8/20 μs)  | Imax  | 150kA  | |||||
Nivel de protección de voltaje  | Arriba  | £ 1.2kV  | £ 1.2kV  | £ 1,5kV  | £ 1,6 kV  | £ 1,8kV  | £ 2,0 kV  | 
TOV de sobretensión temporal —Modo de resistencia  | Utov  | 228V/120min  | 228V/120min  | 442V/120min  | 442V/120min  | 529V/120min  | 585V/120min  | 
corriente residual  | IPE  | No  | |||||
Siga la calificación de interrupción actual  | Si yo  | 25kA  | |||||
Clasificación de corriente de cortocircuito según IEC 61643-11  | isc  | 25kA  | |||||
Tiempo de respuesta  | por  | ≤100ns  | |||||
Fusible de respaldo (solo se requiere si no se proporciona ya en la red)  | 500A gL/gG  | ||||||
Ambiente  | Rango de Temperatura: - 40ºC ~ +85ºC; Humedad: ≤95%; Altitud: ≤2000m  | ||||||
Sección transversal del cable de conexión  | Hilo simple 35 mm2; multihilo 25mm2  | ||||||
Montaje  | Riel DIN de 35 mm de acuerdo con EN 50022/DIN46277-3  | ||||||
Material del recinto  | termoplástico; grado de extinción UL94 V-0  | ||||||
Grado de protección  | IP20  | ||||||
Ancho de instalación  | 2 módulos, DIN 43880  | ||||||
Indicación de falla/Estado  | ROJO- Fallo  | ||||||
Contacto de alarma remota  | Sí  | ||||||
Aprobaciones, certificación  | ESTE  | ||||||
Datos adicionales para contactos de alarma remota  | |||||||
Tipo de contacto de alarma remota  | Forma aislada C  | ||||||
Capacidad de conmutación Un/In  | CA: 250 V/0,5 A; CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75V/0.5A  | ||||||
máx. Tamaño del cable de conexión  | máx. 1,5 mm2 (o # 16AWG)  | ||||||
SPD multipolar precableado
Part No.  | Polo  | Combinación  | Sistema de poder  | máx. Tensión de funcionamiento uc  | Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) Iimp  | Protección de voltaje Elevar a mismo nivel  | Diagrama  | 
G50/150-S/2P  | 2  | 2 x G50/150-S  | Monofásico 2W+T  | 150Vac  | 50kA  | L/GN: 1,2 kV  | 4  | 
G50/175-S/2P  | 2  | 2x G50/175-S  | Monofásico 2W+T  | 175Vac  | 50kA  | L/GN: 1,2 kV  | 4  | 
G50/275-S/2P  | 2  | 2x G50/275-S  | Monofásico 2W+T  | 275Vac  | 50kA  | L/GN: 1,5 kV  | 4  | 
G50/320-S/2P  | 2  | 2x G50/320-S  | Monofásico 2W+T  | 320Vac  | 50kA  | L/GN: 1,6 kV  | 4  | 
G50/385-S/2P  | 2  | 2x G50/385-S  | Monofásico 2W+T  | 385Vac  | 50kA  | L/GN: 1,8 kV  | 4  | 
G50/420-S/2P  | 2  | 2x G50/420-S  | Monofásico 2W+T  | 420Vac  | 50kA  | L/GN: 2,0 kV  | 4  | 
G50/150-S/PN50  | 2  | G50/150-S + G50/255NPE  | Monofásico 2W+T  | 150Vac  | 50kA  | LN: 1,2 kV, N-PE: 1,5 kV  | 3  | 
G50/175-S/PN50  | 2  | G50/175-S + G50/255NPE  | Monofásico 2W+T  | 175Vac  | 50kA  | LN: 1,2 kV, N-PE: 1,5 kV  | 3  | 
G50/275-S/PN50  | 2  | G50/275-S + G50/255NPE  | Monofásico 2W+T  | 275Vac  | 50kA  | LN: 1,5 kV, N-PE: 1,5 kV  | 3  | 
G50/320-S/PN50  | 2  | G50/320-S + G50/255NPE  | Monofásico 2W+T  | 320Vac  | 50kA  | LN: 1,6 kV, N-PE: 1,5 kV  | 3  | 
G50/385-S/PN50  | 2  | G50/385-S + G50/255NPE  | Monofásico 2W+T  | 385Vac  | 50kA  | LN: 1,8 kV, N-PE: 1,5 kV  | 3  | 
G50/420-S/PN50  | 2  | G50/420-S + G50/255NPE  | Monofásico 2W+T  | 420Vac  | 50kA  | LN: 2,0 kV, N-PE: 1,5 kV  | 3  | 
G50/150-S/3P  | 3  | 3 x G50/150-S  | Trifásico 3W+T  | 150Vac  | 50kA  | LG: 1,2 kV  | 2  | 
G50/175-S/3P  | 3  | 3 x G50/175-S  | Trifásico 3W+T  | 175Vac  | 50kA  | LG: 1,2 kV  | 2  | 
G50/275-S/3P  | 3  | 3x G50/275-S  | Trifásico 3W+T  | 275Vac  | 50kA  | LG: 1,5 kV  | 2  | 
G50/320-S/3P  | 3  | 3 x G50/320-S  | Trifásico 3W+T  | 320Vac  | 50kA  | LG: 1,6 kV  | 2  | 
G50/385-S/3P  | 3  | 3x G50/385-S  | Trifásico 3W+T  | 385Vac  | 50kA  | LG: 1,8 kV  | 2  | 
G50/420-S/3P  | 3  | 3 x G50/420-S  | Trifásico 3W+T  | 420Vac  | 50kA  | LG: 2,0 kV  | 2  | 
G50/150-S/3PN100  | 4  | 3x G50/150-S + G100/255NPE  | Trifásico 4W+T  | 150Vac  | 50kA / 100kA (EPN)  | LN: 1,2 kV, N-PE: 1,5 kV  | 1  | 
G50/175-S/3PN100  | 4  | 3x G50/175-S + G100/255NPE  | Trifásico 4W+T  | 175Vac  | 50kA / 100kA (EPN)  | LN: 1,2 kV, N-PE: 1,5 kV  | 1  | 
G50/275-S/3PN100  | 4  | 3x G50/275-S + G100/255NPE  | Trifásico 4W+T  | 275Vac  | 50kA / 100kA (EPN)  | LN: 1,5 kV, N-PE: 1,5 kV  | 1  | 
G50/320-S/3PN100  | 4  | 3x G50/320-S + G100/255NPE  | Trifásico 4W+T  | 320Vac  | 50kA / 100kA (EPN)  | LN: 1,6 kV, N-PE: 1,5 kV  | 1  | 
G50/385-S/3PN100  | 4  | 3x G50/385-S + G100/255NPE  | Trifásico 4W+T  | 385Vac  | 50kA / 100kA (EPN)  | LN: 1,8 kV, N-PE: 1,5 kV  | 1  | 
G50/420-S/3PN100  | 4  | 3x G50/420-S + G100/255NPE  | Trifásico 4W+T  | 420Vac  | 50kA / 100kA (EPN)  | LN: 2,0 kV, N-PE: 1,5 kV  | 1  | 


                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                





